




日 曜 日 の 状 況
| 月 日 | 場 所 | 時 間 | コート面数 | コート番号 | コーチ | そ の 他 |
| 3/2(日) | 春日公園 | 17:00〜|21:00 | 3面以上 | 現場にて確認 | 有 | ―――― |
| 3/9(日) | 春日公園 | 17:00〜|21:00 | 3面以上 | 現場にて確認 | 有 | ―――― |
| 3/16(日) | 春日公園 | 17:00〜|21:00 | 3面以上 | 現場にて確認 | 有 | ―――― |
| 3/23(日) | 春日公園 | 17:00〜|21:00 | 3面以上 | 現場にて確認 | 有 | ―――― |
| 3/30(日) | 春日公園 | 17:00〜|21:00 | 3面以上 | 現場にて確認 | 有 | ―――― |
月 曜 日 の 状 況
| 月 日 | 場 所 | 時 間 | コート面数 | コート番号 | コーチ | そ の 他 |
| 3/3(月) | 東平尾公園 | 18:00〜21:00 | 2 | 屋内 | 無 | ――――― |
| 3/10(月) | 東平尾公園 | 18:00〜21:00 | 3 | 屋内 | 無 | ――――― |
| 3/17(月) | 東平尾公園 | 18:00〜21:00 | 3 | 屋内 | 無 | ――――― |
| 3/24(月) | 東平尾公園 | 18:00〜21:00 | 3 | 屋内 | 無 | ――――― |
| 3/31(月) | 東平尾公園 | 18:00〜21:00 | 3 | 屋内 | 無 | ――――― |
水 曜 日 の 状 況
| 月 日 | 場 所 | 時 間 | コート面数 | コート番号 | コーチ | そ の 他 |
| ――――― | ――――― | ――――――― | ―― | ―――― | ― | ――――― |
| ――――― | ――――― | ――――――― | ―― | ―――― | ― | ――――― |
| ――――― | ――――― | ――――――― | ―― | ―――― | ― | ――――― |
| ――――― | ――――― | ――――――― | ―― | ―――― | ― | ――――― |
| ――――― | ――――― | ――――――― | ―― | ―――― | ― | ――――― |